品牌型號(hào): 賽默斐視
測(cè)量范圍:厚度0-5000um
掃描精度:≤±0.2%(FS)
最大允許環(huán)境條件:最高溫度60℃,相對(duì)濕度0-95%
工作原理
系統(tǒng)采用“O”型框架橫跨整個(gè)產(chǎn)線,通過(guò)運(yùn)動(dòng)模塊在產(chǎn)線正常時(shí)左右移動(dòng),來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品整個(gè)幅面的厚度在線測(cè)量。系統(tǒng)采用穿透測(cè)衰減的檢測(cè)方式,光子由X射線管從材料的一側(cè)穿透到材料的另一側(cè),同時(shí)在通過(guò)材料下方的的接收器進(jìn)行接收,當(dāng)接收器接收到透射過(guò)來(lái)的X射線同時(shí)在內(nèi)部形成脈沖量,從而精確且穩(wěn)定的反映出被測(cè)材料的厚度。
被測(cè)材料的厚度與X射線透射到接收端內(nèi)所形成的信號(hào)成線性關(guān)系。SIMV-DMF傳感器可以有效的消除通常來(lái)自被測(cè)材料的位置波動(dòng),溫度變化而引起的誤差。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名稱 | 具體數(shù)值 |
測(cè)量方式 | X-SimVision穿透式傳感器(測(cè)衰減) |
線束發(fā)生器 | X-SimVision光管 |
測(cè)量范圍 | 厚度0-5000um |
探頭與被測(cè)物之間的距離 | 15-50mm(標(biāo)準(zhǔn)為20mm) |
通訊接口 | TCP/IP(RJ45或工業(yè)以太網(wǎng)) |
定點(diǎn)分辨率 | 0.1-0.15um |
掃描精度 | ≤±0.2%(FS) |
響應(yīng)時(shí)間 | 1-10ms(可調(diào)整) |
最大允許環(huán)境條件 | 最高溫度60℃,相對(duì)濕度0-95% |
系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)
序號(hào) | 優(yōu)勢(shì) |
1 | 智能傳感器配以超快微處理器,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理 |
2 | 測(cè)量間隙可調(diào)整,適合各種客戶的需求 |
3 | 采用極其高效的X射線探測(cè)器,測(cè)量精度高 |
4 | 堅(jiān)固的放射器外殼,嚴(yán)格遵守安全防護(hù)規(guī)則 |
5 | 斷電沒(méi)有同位素放射性 |
6 | 專利測(cè)量技術(shù),對(duì)被測(cè)量物的距離不敏感 |
7 | 鑒于微波諧振分析,測(cè)量高精度和高穩(wěn)定性 |
8 | 幾乎無(wú)需標(biāo)定,自動(dòng)精度校準(zhǔn) |
9 | 非接觸式測(cè)量,不影響被測(cè)材料質(zhì)量和生產(chǎn)工藝 |
SimVision-MFP傳感器尺寸及現(xiàn)場(chǎng)安裝圖